| Индексы недвижимости Воронежа на 13.05.12 |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 42669 руб/м2 | +65 | +0.15% |
| | | | |
| Индексы стоимости жилья по разделам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 43872 руб/м2 | +57 | +0.13% |
| Новостройки | 40886 руб/м2 | +93 | +0.23% |
| | | | |
| Индексы жилья по адм. районам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 39378 руб/м2 | +14 | +0.04% |
| Коминтерновский р-н | 41971 руб/м2 | +88 | +0.21% |
| Левобережный р-н | 39153 руб/м2 | +39 | +0.1% |
| Ленинский р-н | 45491 руб/м2 | +29 | +0.06% |
| Советский р-н | 41801 руб/м2 | +109 | +0.26% |
| Центральный р-н | 46221 руб/м2 | +69 | +0.15% |
| | | | |
| Индексы жилья по объектам недвижимости |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 45729 руб/м2 | +47 | +0.1% |
| 2-к.кв | 42509 руб/м2 | +24 | +0.06% |
| 3-к.кв | 41500 руб/м2 | +66 | +0.16% |
| | | | |
| Индексы жилья по типажам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 42042 руб/м2 | +118 | +0.28% |
| Современная | 42328 руб/м2 | +51 | +0.12% |
| Сталинка | 42386 руб/м2 | +52 | +0.12% |
| Хрущ. | 43348 руб/м2 | +62 | +0.14% |
| Чешка | 42479 руб/м2 | -28 | -0.07% |
| | | | |
| Индексы жилья по материалу домов |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 43888 руб/м2 | +35 | +0.08% |
| Монолит | 42423 руб/м2 | +80 | +0.19% |
| Панель | 40571 руб/м2 | +84 | +0.21% |