| Индексы недвижимости Воронежа на 29.08.10 |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 34011 руб/м2 | -23 | -0.07% |
| | | | |
| Индексы стоимости жилья по разделам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 34892 руб/м2 | +12 | +0.03% |
| Новостройки | 32085 руб/м2 | -120 | -0.37% |
| | | | |
| Индексы жилья по адм. районам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 32812 руб/м2 | -211 | -0.64% |
| Коминтерновский р-н | 33039 руб/м2 | +77 | +0.23% |
| Левобережный р-н | 31637 руб/м2 | +74 | +0.23% |
| Ленинский р-н | 36959 руб/м2 | +94 | +0.25% |
| Советский р-н | 33700 руб/м2 | +3 | +0.01% |
| Центральный р-н | 37034 руб/м2 | -154 | -0.41% |
| | | | |
| Индексы жилья по объектам недвижимости |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 36039 руб/м2 | +88 | +0.24% |
| 2-к.кв | 33345 руб/м2 | -53 | -0.16% |
| 3-к.кв | 33500 руб/м2 | -56 | -0.17% |
| | | | |
| Индексы жилья по типажам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 32874 руб/м2 | +86 | +0.26% |
| Современная | 33877 руб/м2 | +125 | +0.37% |
| Сталинка | 35070 руб/м2 | +147 | +0.42% |
| Хрущ. | 33523 руб/м2 | -83 | -0.25% |
| Чешка | 33968 руб/м2 | -13 | -0.04% |
| | | | |
| Индексы жилья по материалу домов |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 34139 руб/м2 | -47 | -0.14% |
| Монолит | 33130 руб/м2 | +109 | +0.33% |
| Панель | 33676 руб/м2 | +31 | +0.09% |