| Индексы недвижимости Воронежа на 05.02.12 |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 41090 руб/м2 | +135 | +0.33% |
| | | | |
| Индексы стоимости жилья по разделам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 42081 руб/м2 | +138 | +0.33% |
| Новостройки | 39491 руб/м2 | +86 | +0.22% |
| | | | |
| Индексы жилья по адм. районам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 37480 руб/м2 | +150 | +0.4% |
| Коминтерновский р-н | 39988 руб/м2 | +287 | +0.72% |
| Левобережный р-н | 37562 руб/м2 | +131 | +0.35% |
| Ленинский р-н | 43961 руб/м2 | +118 | +0.27% |
| Советский р-н | 40549 руб/м2 | +268 | +0.67% |
| Центральный р-н | 44695 руб/м2 | +202 | +0.45% |
| | | | |
| Индексы жилья по объектам недвижимости |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 44067 руб/м2 | +135 | +0.31% |
| 2-к.кв | 40630 руб/м2 | +68 | +0.17% |
| 3-к.кв | 40518 руб/м2 | +172 | +0.43% |
| | | | |
| Индексы жилья по типажам |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 39078 руб/м2 | +55 | +0.14% |
| Современная | 40990 руб/м2 | +101 | +0.25% |
| Сталинка | 40635 руб/м2 | +143 | +0.35% |
| Хрущ. | 40648 руб/м2 | -54 | -0.13% |
| Чешка | 40388 руб/м2 | +270 | +0.67% |
| | | | |
| Индексы жилья по материалу домов |
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 42080 руб/м2 | +204 | +0.49% |
| Монолит | 40572 руб/м2 | -87 | -0.21% |
| Панель | 38842 руб/м2 | +62 | +0.16% |